Calendário do auxílio em novembro: veja quem recebe nessa semana
Confira quem recebe o auxílio emergencial nesta primeira semana do mês de novembro

| Foto: Divulgação
Começou o pagamento do Ciclo 4 do auxílio emergencial, que envolve a terceira parcela da extensão do auxílio e, por enquanto, vai creditar novas parcelas em conta poupança digital.
Abaixo, você confere todas as datas de pagamentos do auxílio nesta semana. Nesta quarta-feira de 04 de novembro será liberada a 7ª parcela (para quem recebeu a primeira em abril) para os nascidos em fevereiro - Ciclo 4. Já na quinta (5), recebem a 7ª parcela os nascidos em março.
Calendário do Auxílio Emergencial em novembro
Ciclo 4 | ||
Mês de nascimento | Crédito em conta | Saque e transferência |
Janeiro | 30 de outubro | 07 de novembro |
Fevereiro | 04 de novembro | 07 de novembro |
Março | 05 de novembro | 14 de novembro |
Abril | 06 de novembro | 21 de novembro |
Maio | 08 de novembro | 21 de novembro |
Junho | 11 de novembro | 24 de novembro |
Julho | 12 de novembro | 26 de novembro |
Agosto | 13 de novembro | 28 de novembro |
Setembro | 15 de novembro | 28 de novembro |
Outubro | 16 de novembro | 01 de dezembro |
Novembro | 18 de novembro | 05 de dezembro |
Dezembro | 20 de novembro | 05 de dezembro |
Comentários